Metres Feet Name OS Sheet Grid Ref Ranking
           
886 2907 Pen y Fan 160 SO012215 1
811 2661 Waun Fach 161 SO215300 2
802 2631 Fan Brycheiniog 160 SN825217 3
800 2625 Pen y Gadair Fawr 161 SO229287 4
795 2608 Cribyn 160 SO023213 5
769 2523 Waun Rydd 160 SO062206 6
761 2497 Fan Hir 160 SN830209 7
749 2457 Bannau Sir Gaer 160 SN811218 8
734 2408 Fan Fawr 160 SN969193 9
725 2379 Fan Gyhirych 160 SN880190 10
720 2362 Pen Allt-mawr 161 SO206243 11
719 2359 Fan y Big 160 SO036206 12
703 2306 Black Mountain (Hay Bluff) 161 SO255350 13
701 2300 Pen Cerrig-calch 161 SO217223 14
690 2264 Twmpa 161 SO224350 15
679 2228 Chwarel y Fan 161 SO259293 16
663 2175 Fan Nedd 160 SN913184 17
663 2175 Mynydd Llysiau 161 SO207279 18
635 2083 Garreg Las 160 SN777203 19
632 2073 Fan Llia 160 SN938186 20
629 2064 Fan Frynych 160 SN958227 21
629 2064 Craig Cerrig-gleisiad 160 SN960217 22
619 2024 Y Gyrn 160   23
617 2024 Cefn yr Ystrad 160 SO086137

24

616 2021 Garreg Lwyd 160 SN740179 25
609 1998 Mynydd Troed 161 SO165292 26
600 1968 Craig y Llyn 170 SN906031 27
596 1955 Sugar Loaf 161 SO272187 28
578 1896 Coety Mountain 161 SO231079 29
551 1808 Tor y Foel 161 SO114194 30
550 1804 Mynydd Carn-y-cefn 161 SO187084 31
515 1690 Mynydd Llangorse 161 SO159266 32
486 1594 Ysgyryd Fawr 161 SO331182 33
481 1578 Hirfynydd 160 SN839076 34
472 1549 Mynydd Twyn-glas 171 ST259978 35
423 1388 Graig Syfyrddin 161 SO403210 36
418 1371 Mynydd Marchywel 170 SN768037 37
415 1362 Trichrug 160 SN698229 38
393 1289 Allt yr Esgair 161 SO126243 39
384 1260 Bryn Arw 161 SO301206 40

And the one that got away.....

478

1568 Mynydd Eppynt 147 SN961464 =34

 

Back to 40 Summits Home

Sacred Steps Home